Vente des modules en serveur dédié sur TSE ou local MAJ & SAV non compris Tarif Septembre 2010 HT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de comptabilités à gérer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Module Premium | 995€ | 1891€ | 2776€ | 3582€ | 4229€ |
Module Suite | 1495€ | 2841€ | 4171€ | 5382€ | 6354€ |
Module Vignerons & Châteaux - Prix de Revient Complet | 2395€ | 4551€ | 6682€ | 8622€ | 10179€ |
SAV & MAJ Tarif 1ère année et suivantes : Tarif Septembre 2010 HT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de comptabilités à gérer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Module Premium | 395€ | 632€ | 829€ | 948€ | 1185€ |
Module Suite | 595€ | 951€ | 1249€ | 1427€ | 1784€ |
Module Vignerons & Châteaux - Prix de Revient Complet | 795€ | 1272€ | 1669€ | 1908€ | 2385€ |
Installation Technique : Tarifs Septembre 2010 HT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de postes installés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Réinstallation en local (forfait hors nombre de postes) | 490€ | ||||
Mode TSE | 180€ | 180€ | 180€ | 180€ | 180€ |
Tous modules en local ou réseau (logmein obligatoire) | 280€ | 280€ | 370€ | 460€ | 550€ |
ATMANSOFT Sarl au capital de 100 000 €
9, rue de condé - 33064 BORDEAUX Cedex