Principales fonctions des modules ActivVision | TPE - ETI - PME - PMI | TPE - ETI - PME - PMI avec Prix de revient | Fruits & Légumes - Agri - Elevage | Vignerons & Châteaux |
---|---|---|---|---|
Mot de passe Administrateur(s) & Utilisateurs | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Autorisations des accès menus et sous menus par utilisateur | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Multi connexions dossier(s) | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Seulement 4 paramétrages pour une prise en main immédiate | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Données historiques jusqu'à N-3 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Création possible de comptes de prévisions (hors plan comptable) durant tout l'exercice | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Construction Budgétaire libre mensuel avec regroupements libres | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Prévisions mensuelles par comptes, coefficient ou montant | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Importations compatibles avec tous les logiciels comptables | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Importation de balances sous Excel | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Avertissements d'importation de nouveaux comptes avec guides sécurisés de travail | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Compte de résultat mensuel par société et/ou multi sociétés avec écart période et glissement annuel | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Graphes d'écarts de charges Prévu et réalisé avec choix étendus des périodes | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Ouverture de N+1 sans clôture de N | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Prévisions budgétaires N+1 avec historique de N. | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Multi fenêtres avec rafraichissement constant | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Exportation de tous les états sous Excel | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Etats consolidés multi établissements avec cohérence et liberté de présentation | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Trésorerie prévue d'exploitation ou globale jusqu'à 24 mois | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Respect de vos lignes de crédit et conditions bancaires actuelles, | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Simulations de nouvelles lignes pour un minimisation des coûts bancaires, | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Etat récapitulatif mensuel avec ajustement de départ, | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Evaluations des charges fixes et seuil de rentabilté en marge brute | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Etat des charges en prévu ou Réalisé de N-3 à N+1 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Compte de Résultat prévisionnel de N à N+3 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Création de Centre de coût avec possibilités de répartitions multi centre | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Analytique automatisé en moins de 2 heures pour l'année ! | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Etats des répartitions des charges par centres de coûts | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Etats automatisés par centres de coûts prévus et écarts de réalisation | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Données prévues et réalisées pour calcul des prix de revient | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Unité de conversion selon secteur d'activité | Non disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Création des Articles, Familles de Produits, Catégories, Etc. | Non disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Objectifs de Production détaillé selon activité | Non disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Saisie des réalisations de productions, conditionnements, Etc. | Non disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Réactualisations des objectifs en rapport des réalisations | Non disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Prix de Revient Complets sur Objectifs Réactualisés | Non disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Tarif Commercial par Produit ; Seuil de rentabilité | Non disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Coûts : Culture, Elevage, Récolte, Mise, (création infini de centres de coûts) sur 4 récoltes | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Disponible |
Consolidé par vignobles & Châteaux par budgets | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Disponible |
Historique des mises par contenant sur 4 exercices et millésimes | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Disponible |
Déclaration de Récolte et mises prévues par couleurs et étiquettes en Eqb | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Disponible |
Etiquette(s) des mises de l'exercice | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Disponible |
Coût des matières sèches par mise par étiquette, par emballages, par contenants | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Disponible |
Gestion des frais de mises et données du prix de revient en tiré bouché | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Disponible |
Mises réalisées, et réactualisation en rapport des mises prévues du millésime | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Disponible |
Coût de production avec choix des centres de coûts en prévu ou réalisé, avec clefs de répartition libres par étiquettes | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Disponible |
Coût d'élevage par millésime avec résultat jusqu'à 4 années d'élevage | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Disponible |
Prix de revient corrigé des coûts de l'année de mise par étiquettes | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Disponible |
Temps de vinifications et d'Elevages par étiquettes/marque | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Disponible |
Prix de revient en Prévu et Réalisé par étiquette, millésime, emballages, contenants, élevage, et tiré bouché par exercice de mise ou par millésime | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Disponible |
Simulations de Prix de revient "commerciaux" en rapport des évolutions marché | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Disponible |
ATMANSOFT Sarl au capital de 100 000 €
9, rue de condé - 33064 BORDEAUX Cedex